| 000 | 01119nam a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 007 | ta | ||
| 008 | 201210s2020 sp b|| 000 0|spa c | ||
| 017 | _aM 17352-2020 | ||
| 020 | _a9788491223702 | ||
| 080 | _a5/6:087.5 | ||
| 080 | _a502/504:087.5 | ||
| 100 | 1 |
_aAlonso, Ana _96255 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Tierra se calienta _c/ escrito por Ana Alonso ; ilustrado por Laufer |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aTres Cantos (Madrid) _b: Loqueleo _c, 2020 |
||
| 300 |
_a47 páxinas _b: ilustracións cor _c; 29 cm |
||
| 490 | 0 | _a( Científicamente ) | |
| 520 | 3 | _aEn "La Tierra se calienta" descubrirás como e por que cambiou o clima ao longo do tempo, como nos afecta e que podemos facer para mellorar a situación. Soa interesante, non? Pois abre este libro e pensa, imaxina e investiga. Non te arrepentirás | |
| 521 | _aPRI34 | ||
| 650 | 7 |
_aCambios climáticos _912287 |
|
| 650 | 7 |
_aCambios climáticos _912287 |
|
| 650 | 7 |
_aQuentamento global _941463 |
|
| 650 | 4 |
_aCalentamiento global _911499 |
|
| 700 | 1 |
_aLaufer _eill _957719 |
|
| 856 | _uhttps://www.loqueleo.es/libro/la-tierra-se-calienta | ||